MILLPAD System
Guitar Modes Scales
with root note on string 6
Using the MILLPAD table we can easly rebuild the fingering shapes for all modes. Let's build modes with root note on string 6.
MILLPAD Table:
Modes: M I L L P A D M I L L P A D Fingering Seq.: 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 2 2
Mixolydian
Mode: M I L L P A D M I L L P A D
Fingering Seq.: 0 0 0 1 1 2
Strings: E A D G B e
|----------------------------
String 1 (e) | | | o | | o | o | | Fingering Type 2
String 2 (B) | | | o | o | | o | | Fingering Type 1
String 3 (G) | | o | o | | o | | | Fingering Type 1
String 5 (D) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
String 5 (A) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
String 6 (E) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
|----------------------------
Ionian
Mode: M I L L P A D M I L L P A D
Fingering Seq.: 0 0 1 1 2 2
Strings: E A D G B e
|----------------------------
String 1 (e) | | | o | | o | o | | Fingering Type 2
String 2 (B) | | | o | | o | o | | Fingering Type 2
String 3 (G) | | o | o | | o | | | Fingering Type 1
String 4 (D) | | o | o | | o | | | Fingering Type 1
String 5 (A) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
String 6 (E) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
|----------------------------
Lydian
Mode: M I L L P A D M I L L P A D
Fingering Seq.: 0 1 1 2 2 0
Strings: E A D G B e
|----------------------------
String 6 (E) | | | o | | o | | o | Fingering Type 0
String 2 (B) | | | o | | o | o | | Fingering Type 2
String 3 (G) | | o | | o | o | | | Fingering Type 2
String 4 (D) | | o | o | | o | | | Fingering Type 1
String 5 (A) | | o | o | | o | | | Fingering Type 1
String 6 (E) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
|----------------------------
Locrian
Mode: M I L L P A D M I L L P A D
Fingering Seq.: 1 1 2 2 0 0
Strings: E A D G B e
|----------------------------
String 1 (e) | | o | | o | | o | | Fingering Type 0
String 2 (B) | | o | | o | | o | | Fingering Type 0
String 3 (G) | o | | o | o | | | | Fingering Type 2
String 4 (D) | o | | o | o | | | | Fingering Type 2
String 5 (A) | o | o | | o | | | | Fingering Type 1
String 6 (E) | o | o | | o | | | | Fingering Type 1
|----------------------------
Phrygian
Mode: M I L L P A D M I L L P A D
Fingering Seq.: 1 2 2 0 0 0
Strings: E A D G B e
|----------------------------
String 1 (e) | | o | | o | | o | | Fingering Type 0
String 2 (B) | | o | | o | | o | | Fingering Type 0
String 3 (G) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
String 4 (D) | o | | o | o | | | | Fingering Type 2
String 5 (A) | o | | o | o | | | | Fingering Type 2
String 6 (E) | o | o | | o | | | | Fingering Type 1
|----------------------------
Aeolian
Mode: M I L L P A D M I L L P A D
Fingering Seq.: 2 2 0 0 0 1
Strings: E A D G B e
|----------------------------
String 1 (e) | | | o | o | | o | | Fingering Type 1
String 2 (B) | | o | | o | | o | | Fingering Type 0
String 3 (G) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
String 4 (D) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
String 5 (A) | o | | o | o | | | | Fingering Type 2
String 6 (E) | o | | o | o | | | | Fingering Type 2
|----------------------------
Dorian
Mode: M I L L P A D M I L L P A D
Fingering Seq.: 2 0 0 0 1 1
Strings: E A D G B e
|----------------------------
String 1 (e) | | | o | o | | o | | Fingering Type 1
String 2 (B) | | | o | o | | o | | Fingering Type 1
String 3 (G) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
String 4 (D) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
String 5 (A) | o | | o | | o | | | Fingering Type 0
String 6 (E) | o | | o | o | | | | Fingering Type 2
|---------------------------- Some more use of MILLPAD System:
Nessun commento:
Posta un commento